| 区域 | 项目数 | 起价 | 中位价 | 顶价 | 地铁可达 |
|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 16 | $1.1M | $2.2M | $14.8M | 81% |
Bodrum | 15 | $480K | $1.5M | $3.8M | 0% |
Beyoğlu | 14 | $580K | $1.7M | $6.5M | 79% |
Sariyer | 13 | $395K | $1.3M | $22.0M | 62% |
Bursa | 11 | $410K | $420K | $950K | 64% |
Şişli | 10 | $450K | $1.9M | $4.2M | 100% |
Maslak | 7 | $450K | $560K | $850K | 86% |
Üsküdar | 6 | $1.3M | $7.3M | $18.5M | 17% |
Levent | 4 | $720K | $980K | $1.6M | 100% |
Kağıthane | 3 | $480K | $520K | $650K | 100% |
Göktürk | 2 | $480K | $520K | $520K | 0% |
Ataşehir | 1 | $620K | $620K | $620K | 100% |
— 比较 —
各区, 并列对比。
入门价、中位价、价差、地铁可达性与房源密度 — 覆盖我们所在的各区。
基于 104 个在售住宅。价格为美元挂牌价 — 非成交价。地铁可达 = 距地铁站 500 米内的项目占比。